Rainbow 윈도우 필름 제품비교
제품 | IRIS VS200 | IRIS VS100 | IRIS IS200 | IRIS IS100 | IRIS BN100 | IRIS V90 | IRIS LUCE | IRIS BN85 | IRIS V70 | IRIS V-GLAM | IRIS I90 Black | IRIS I75 | IRIS I55 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
열차단율 | VLT(%) | 5/12/23/30 | 5/12/23/30/45 | 5/15/23/33 | 5/15/23/33/45 | 5/12/23/30 | 5/12/23/30/45 | 6/10/22/28 | 5/12/23/30 | 5/12/23/30/45 | 5/10/23/28 | 5/15/23/33/45 | 5/15/23/33 | 5/10/15/23/33/45 |
TSER (ISO9050 기준) | 5(6) | 76%/92% | 74%/88% | 71%/90% | 68%/87% | 73%/91% | 73%/86% | 71%/85% | 71%/84% | 69%/83% | 70%/86% | 71%/89% | 66%/80% | 62%/76% |
12(10) | 72%/87% | 71%/86% | 72%/86% | 70%/84% | 70%/83% | 69%/82% | 65%/79% | 68%/79% | 60%/74% | |||||
15 | 67%/83% | 65%/80% | 66%/83% | 61%/76% | 55%/73% | |||||||||
23(22) | 67%/78% | 66%/76% | 64%/80% | 60%/76% | 65%/77% | 65%/75% | 62%/74% | 64%/74% | 60%/76% | 57%/76% | 63%/80% | 58%/74% | 51%/68% | |
30(28) | 65%/76% | 65%/75% | 65%/75% | 63%/74% | 60%/74% | 60%/74% | 55%/74% | 54%/73% | ||||||
33 | 60%/76% | 57%/74% | 59%/76% | 56%/73% | 47%/65% | |||||||||
45 | 57%/74% | 52%/69% | 60%/74% | 51%/73% | 55%/71% | 43%/59% | ||||||||
테크놀로지 | 스퍼터 특수 합금 융착 나노 세라믹 융합 | 스퍼터 특수 합금 융착 나노 세라믹 융합 | 슈퍼하이퍼 나노카본세라믹 | 슈퍼하이퍼 나노카본세라믹 | 스퍼터 특수 합금 융착 나노 세라믹 융합 | 스퍼터 특수 합금 융착 나노 세라믹 융합 | 스퍼터 특수 합금 융착 나노 세라믹 융합 | 스퍼터 특수 합금 융착 나노 세라믹 융합 | 스퍼터 특수 합금 융착 나노 세라믹 융합 | 스퍼터 특수 합금 융착 나노 세라믹 융합 | 슈퍼 나노카본세라믹 | 슈퍼 나노카본세라믹 | 슈퍼 나노카본세라믹 | |
필름종류 | 슈퍼스퍼터나노 카본세라믹 | 슈퍼스퍼터나노 카본세라믹 | 슈퍼하이퍼나노 카본세라믹 | 슈퍼하이퍼나노 카본세라믹 | 슈퍼스퍼터나노 카본세라믹 | 슈퍼스퍼터나노 카본세라믹 | 슈퍼스퍼터나노 카본세라믹 | 슈퍼스퍼터나노 카본세라믹 | 슈퍼스퍼터나노 카본세라믹 | 슈퍼스퍼터나노 카본세라믹 | 슈퍼나노 카본세라믹 | 슈퍼나노 카본세라믹 | 슈퍼나노 카본세라믹 | |
보증기간 | 10년 | 10년 | 10년 | 10년 | 10년 | 10년 | 10년 | 10년 | 10년 | 10년 | 10년 | 10년 | 10년 | |
금속포함유무 | 금속 | 금속 | 비금속 | 비금속 | 금속 | 금속 | 금속 | 금속 | 금속 | 금속 | 비금속 | 비금속 | 비금속 | |
필름컬러 | 플레티넘 골드 그린 | 플레티넘 골드 그린 | 다이아몬드 메탈 블랙 | 다이아몬드 메탈 블랙 | 블루블랙 나이트 | 하이퍼 골드 그린 | 하이퍼 골드 그린 | 블루블랙 나이트 | 메탈릭 다크 그린 | 글리터닝 티타늄 그린 | 다이아몬드 블랙 | 다이아몬드 블랙 | 차콜 다크블랙 | |
전파간섭유무 | 최소화 | 최소화 | 없음 | 없음 | 최소화 | 최소화 | 최소화 | 최소화 | 최소화 | 최소화 | 없음 | 없음 | 없음 | |
주파수 간섭 현상 | 최소화 | 최소화 | 없음 | 없음 | 최소화 | 최소화 | 최소화 | 최소화 | 최소화 | 최소화 | 없음 | 없음 | 없음 | |
터널 무아레, 헤이즈 현상 | 최소화 | 최소화 | 없음 | 없음 | 최소화 | 최소화 | 최소화 | 최소화 | 최소화 | 최소화 | 없음 | 없음 | 없음 | |
스마트폰 와이파이 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | |
RF주파수 간섭유무 | 최소화 | 최소화 | 없음 | 없음 | 최소화 | 최소화 | 최소화 | 최소화 | 최소화 | 최소화 | 없음 | 없음 | 없음 | |
하이패스(RF) | 최소화 | 최소화 | 없음 | 없음 | 최소화 | 최소화 | 최소화 | 최소화 | 최소화 | 최소화 | 없음 | 없음 | 없음 |
Rainbow 윈도우 필름 등급별 비교
제품 | TSER(ISO9050 기준) | 적외선차단 | 자외선차단 | 시안성 | 보증기간 | |
---|---|---|---|---|---|---|
금속 | IRIS VS200 | ★★★★★★★☆ | ★★★★★★★★ | ★★★★★★★★ | ★★★★★★★☆ | 10년 |
IRIS VS100 | ★★★★★★★☆ | ★★★★★★★☆ | ★★★★★★★★ | ★★★★★★★☆ | 10년 | |
IRIS BN100 | ★★★★★★★☆ | ★★★★★★★☆ | ★★★★★★★★ | ★★★★★★★☆ | 10년 | |
IRIS V90 | ★★★★★★★☆ | ★★★★★★★☆ | ★★★★★★★★ | ★★★★★★★☆ | 10년 | |
IRIS LUCE | ★★★★★★★☆ | ★★★★★★★☆ | ★★★★★★★★ | ★★★★★★★☆ | 10년 | |
IRIS BN85 | ★★★★★★☆☆ | ★★★★★★★☆ | ★★★★★★★★ | ★★★★★★★☆ | 10년 | |
IRIS V70 | ★★★★★☆☆☆ | ★★★★★☆☆☆ | ★★★★★★★★ | ★★★★★★★☆ | 10년 | |
IRIS V-GLAM | ★★★★★☆☆☆ | ★★★★★☆☆☆ | ★★★★★★★★ | ★★★★★★★☆ | 10년 | |
비금속 | IRIS IS200 | ★★★★★★★☆ | ★★★★★★★☆ | ★★★★★★★★ | ★★★★★★★☆ | 10년 |
IRIS IS100 | ★★★★★★★☆ | ★★★★★★★☆ | ★★★★★★★★ | ★★★★★★★☆ | 10년 | |
IRIS I90 Black | ★★★★★★☆☆ | ★★★★★★☆☆ | ★★★★★★★★ | ★★★★★★☆☆ | 10년 | |
IRIS I75 | ★★★★★★☆☆ | ★★★★★★☆☆ | ★★★★★★★★ | ★★★★★★☆☆ | 10년 | |
IRIS I55 | ★★★★☆☆☆☆ | ★★★★☆☆☆☆ | ★★★★★★★★ | ★★★★★★☆☆ | 10년 |
레인보우 윈도우 필름 열반사 필름간 비교
분류 | V-GLAM | V70 | BN85 | V90 | LUCE | VS200 | VS100 | BN100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
색상 | 글리터링 티타늄 그린 | 메탈릭 다크 그린 | 블랙 블루 나이트 | 하이퍼 골드 그린 | 하이퍼 골드 그린 | 플레티넘 골드 그린 | 플레티넘 골드 그린 | 블랙 블루 나이트 | |
반사성 | 반사 | 반반사 | |||||||
반사율 | 외부 | 12~20.0% | 11.0~16.0% | 5.5~13.3% | 11.0~16.0% | 17.0~22.0% | 11.5~18.0% | 12.9~18.0% | 5.6~10.4% |
내부 | 5.5~9% | 7.0~11.0% | 11.4~17.9% | 6.0~10% | 5.0~10.0% | 5.5~10.0% | 4.7~10.1% | 13.5~18.5% | |
총 태양열 에너지 차단율 | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | |
VS200,VS100, V90, LUCE, V70은 외부에서 볼 때 은은한 고급스러운 색상의 필름입니다. V-GLAM은 조금 더 화려한 색상을 원하시는 분들께 시공추천드립니다.
BN100, BN85는 블랙블루 색상의 필름의 세련된 색상의 필름입니다. |